|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
English Book. Thai Books (tmain-book) CD-ROM : About Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399229789 | |||
003 STIC | |||
008 22 1006s2562||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164789920 | |||
082 04 ^a612.11^bป411คล 2562 | |||
100 0 ^aประสาร เปรมะสกุล | |||
245 10 ^aคู่มือแปลผล Lab ตรวจเลือด เล่มแรก /^cประสาร เปรมะสกุล | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งแรก (ฉบับเรียบเรียง & เพิ่มคำศัพท์ใหม่) | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bอรุณการพิมพ์,^c2562 | |||
300 ^a(16), 313 หน้า | |||
650 4 ^aเลือด^xการวิเคราะห์ | |||
650 4 ^aเลือด^xการตรวจ | |||
999 ^aapakorn |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | Books | 612.11 ป411คล 2562 Barcode: 100000047871 | ►Thai Books | On due return at Request | |||||
2. | Books | 612.11 ป411คล 2562 ฉ.2 Barcode: 100000047872 | ►Thai Books | On due return at Request | |||||
3. | Books | 612.11 ป411คล 2562 ฉ.3 Barcode: 100000047873 | ►Thai Books | On due return at Request | |||||
4. | Books | 612.11 ป411คล 2562 ฉ.4 Barcode: 100000047874 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
5. | Books | 612.11 ป411คล 2562 ฉ.5 Barcode: 100000047875 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
6. | Books | 612.11 ป411คล 2562 ฉ.6 Barcode: 100000047876 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
7. | Books | 612.11 ป411คล 2562 ฉ.7 Barcode: 100000047877 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
8. | Books | 612.11 ป411คล 2562 ฉ.8 Barcode: 100000047878 | ►Thai Books | On due return at Request | |||||
9. | Books | 612.11 ป411คล 2562 ฉ.9 Barcode: 100000047879 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
10. | Books | 612.11 ป411คล 2562 ฉ.10 Barcode: 100000047880 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
11. | Books | 612.11 ป411คล 2562 ฉ.11 Barcode: 100000047881 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
12. | Books | 612.11 ป411คล 2562 ฉ.12 Barcode: 100000047882 | ►Thai Books | On due return at Request | |||||
1 2 [2] [Displaying 12/20 ] |
Relate Records Author [ประสาร เปรมะสกุล]
|
BibComment |
Comment this record |
|