|
|
Display Bibliograpic Detail |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
English Book. Thai Books (tmain-book) CD-ROM : About Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399229631 | |||
003 STIC | |||
008 22 0927s2565||||th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9786163147592 | |||
082 04 ^a613.714^bก815น 2565 | |||
100 0 ^aเกษรา รักษ์พงษ์สิริ | |||
245 10 ^aนวัตกรรม เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ /^cเกษรา รักษ์พงษ์สิริ | |||
250 ^aฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,^c2565 | |||
300 ^a8, 186 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 4 ^aกายบริหาร^xสรีรวิทยา | |||
650 4 ^aการออกกำลังกาย | |||
650 4 ^aสมรรถภาพของร่างกาย | |||
999 ^aapakorn |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | Books | 613.714 ก815น 2565 Barcode: 100000047387 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
2. | Books | 613.714 ก815น 2565 ฉ.2 Barcode: 100000047388 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
3. | Books | 613.714 ก815น 2565 ฉ.3 Barcode: 100000047389 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
4. | Books | 613.714 ก815น 2565 ฉ.4 Barcode: 100000047390 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
5. | Books | 613.714 ก815น 2565 ฉ.5 Barcode: 100000047391 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
6. | Books | 613.714 ก815น 2565 ฉ.6 Barcode: 100000047392 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
7. | Books | 613.714 ก815น 2565 ฉ.7 Barcode: 100000047393 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
8. | Books | 613.714 ก815น 2565 ฉ.8 Barcode: 100000047394 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
9. | Books | 613.714 ก815น 2565 ฉ.9 Barcode: 100000047395 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
10. | Books | 613.714 ก815น 2565 ฉ.10 Barcode: 100000047396 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
11. | Books | 613.714 ก815น 2565 ฉ.11 Barcode: 100000047397 | ►Thai Books | On Shelf Request | |||||
[Displaying 11/11 ] |
Relate Records Author [เกษรา รักษ์พงษ์สิริ] Subject [การออกกำลังกาย]
|
BibComment |
Comment this record |
|