![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399229421 | |||
003 STIC | |||
008 22 0910s2561||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786163983046 | |||
082 04 ^a610.7362^bพ722ก 2561 | |||
100 0 ^aพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น | |||
245 10 ^aการพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ /^cพิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aเชียงใหม่ :^bคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,^c2561 | |||
300 ^a239 หน้า | |||
650 4 ^aการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ | |||
650 4 ^aเด็ก^xสุขภาพและอนามัย | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^bคณะพยาบาลศาสตร์ | |||
999 ^aapakorn |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Books | 610.7362 พ722ก 2561 Barcode: 100000044785 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
2. | ![]() Books | 610.7362 พ722ก 2561 ฉ.2 Barcode: 100000044786 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
3. | ![]() Books | 610.7362 พ722ก 2561 ฉ.3 Barcode: 100000044787 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
4. | ![]() Books | 610.7362 พ722ก 2561 ฉ.4 Barcode: 100000044788 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
5. | ![]() Books | 610.7362 พ722ก 2561 ฉ.5 Barcode: 100000044789 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
6. | ![]() Books | 610.7362 พ722ก 2561 ฉ.6 Barcode: 100000044790 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
7. | ![]() Books | 610.7362 พ722ก 2561 ฉ.7 Barcode: 100000044791 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
8. | ![]() Books | 610.7362 พ722ก 2561 ฉ.8 Barcode: 100000044792 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
9. | ![]() Books | 610.7362 พ722ก 2561 ฉ.9 Barcode: 100000044793 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
10. | ![]() Books | 610.7362 พ722ก 2561 ฉ.10 Barcode: 100000044794 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
11. | ![]() Books | 610.7362 พ722ก 2561 ฉ.11 Barcode: 100000044795 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
12. | ![]() Books | 610.7362 พ722ก 2561 ฉ.12 Barcode: 100000044796 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BibComment |
Comment this record |
|
|