![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399229400 | |||
003 STIC | |||
008 22 0903s2562||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786163984128 | |||
082 04 ^a616^bก469 2562 | |||
245 00 ^aการปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่มที่ 1 /^cศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล, บรรณาธิการ | |||
260 ^aเชียงใหม่ :^bโครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,^c2562 | |||
300 ^a244 หน้า | |||
650 ^aการดูแลด้านการพยาบาล | |||
650 ^aการพยาบาลเฉพาะทาง | |||
650 ^aการพยาบาลอายุรศาสตร์ | |||
650 ^aอายุรศาสตร์ | |||
700 0 ^aทิพาพร วงศ์หงษ์กุล^eบรรณาธิการ | |||
700 0 ^aศิริรัตน์ ปานอุทัย^eบรรณาธิการ | |||
999 ^akasorn |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Books | 616 ก469 2562 Barcode: 100000037192 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
2. | ![]() Books | 616 ก469 2562 ฉ.2 Barcode: 100000037193 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
3. | ![]() Books | 616 ก469 2562 ฉ.3 Barcode: 100000037194 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
4. | ![]() Books | 616 ก469 2562 ฉ.4 Barcode: 100000037195 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
5. | ![]() Books | 616 ก469 2562 ฉ.5 Barcode: 100000037196 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
6. | ![]() Books | 616 ก469 2562 ฉ.6 Barcode: 100000037197 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
7. | ![]() Books | 616 ก469 2562 ฉ.7 Barcode: 100000037198 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
8. | ![]() Books | 616 ก469 2562 ฉ.8 Barcode: 100000037199 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
9. | ![]() Books | 616 ก469 2562 ฉ.9 Barcode: 100000037200 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
10. | ![]() Books | 616 ก469 2562 ฉ.10 Barcode: 100000037201 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
11. | ![]() Books | 616 ก469 2562 ฉ.11 Barcode: 100000037320 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
12. | ![]() Books | 616 ก469 2562 ฉ.12 Barcode: 100000037321 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BibComment |
Comment this record |
|
|