![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399229296 | |||
003 STIC | |||
008 22 0822s2563||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789740339533 | |||
082 04 ^a610.73019^bย353ก 2563 | |||
100 0 ^aยุทธชัย ไชยสิทธิ์ | |||
245 10 ^aการพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะบีบคั้นทางจิตวิญญาณ =^bNursing cares for patients with spiritual distress /^cยุทธชัย ไชยสิทธิ์, ประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์. | |||
246 3 ^aNursing cares for patients with spiritual distress | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2563 | |||
300 ^a123 หน้า ;^c26 ซม. | |||
650 4 ^aการดูแลด้านการพยาบาล | |||
650 4 ^aการประเมินทางการพยาบาล | |||
650 4 ^aการพยาบาล^xแง่จิตวิทยา | |||
650 4 ^aการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ | |||
700 0 ^aประเสริฐ ไพบูลย์รุ่งโรจน์. | |||
999 ^akasorn |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Books | 610.73019 ย353ก 2563 Barcode: 100000007721 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
2. | ![]() Books | 610.73019 ย353ก 2563 ฉ.2 Barcode: 100000028282 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
3. | ![]() Books | 610.73019 ย353ก 2563 ฉ.3 Barcode: 100000028194 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
4. | ![]() Books | 610.73019 ย353ก 2563 ฉ.4 Barcode: 100000028195 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
5. | ![]() Books | 610.73019 ย353ก 2563 ฉ.5 Barcode: 100000028196 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
6. | ![]() Books | 610.73019 ย353ก 2563 ฉ.6 Barcode: 100000028197 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
7. | ![]() Books | 610.73019 ย353ก 2563 ฉ.7 Barcode: 100000028198 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
8. | ![]() Books | 610.73019 ย353ก 2563 ฉ.8 Barcode: 100000028199 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
9. | ![]() Books | 610.73019 ย353ก 2563 ฉ.9 Barcode: 100000028203 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
10. | ![]() Books | 610.73019 ย353ก 2563 ฉ.10 Barcode: 100000028205 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
[Displaying 10/10 ] |
BibComment |
Comment this record |
|
|