![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399220021 | |||
003 STIC | |||
008 14 1203s2555||||th a 000 0 tha d | |||
020 ^a978-974-672-747-1 | |||
082 0 ^a618.36^bกย492 2555 | |||
245 00 ^aการพยาบาลผดุงครรภ์ /^cนันทพร แสนศิริพันธ์, ฉวี เบาทรวง, บรรณาธิการ. | |||
246 30 ^aสตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน | |||
260 ^aเชียงใหม่ :^bคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,^c2555. | |||
300 ^a340 p. :^bภาพประกอบ. | |||
505 0 ^aล. 3 สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน | |||
650 4 ^aการพยาบาลสูติศาสตร์. | |||
650 4 ^aภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์. | |||
700 0 ^aฉวี เบาทรวง,^eบรรณาธิการ. | |||
700 0 ^aนันทพร แสนศิริพันธ์,^eบรรณาธิการ. | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.^bคณะพยาบาลศาสตร์. | |||
945 ^p0^l0^i100000011547 | |||
999 ^akamonpan |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Books | 618.36 กย492 2555 Barcode: 100000011397 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
2. | ![]() Books | 618.36 กย492 2555 ฉ.2 Barcode: 100000011541 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
3. | ![]() Books | 618.36 กย492 2555 ฉ.3 Barcode: 100000011542 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
4. | ![]() Books | 618.36 กย492 2555 ฉ.4 Barcode: 100000011543 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
5. | ![]() Books | 618.36 กย492 2555 ฉ.5 Barcode: 100000011544 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
6. | ![]() Books | 618.36 กย492 2555 ฉ.6 Barcode: 100000011545 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
7. | ![]() Books | 618.36 กย492 2555 ฉ.7 Barcode: 100000011546 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
8. | ![]() Books | 618.36 กย492 2555 ฉ.8 Barcode: 100000011547 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
9. | ![]() Books | 618.36 กย492 2555 ฉ.9 Barcode: 100000011548 | ►Thai Books | On due return at ![]() | |||||
10. | ![]() Books | 618.36 กย492 2555 ฉ.10 Barcode: 100000011549 | ►Thai Books | On due return at ![]() | |||||
[Displaying 10/10 ] |
Relate Records Subject [การพยาบาลสูติศาสตร์.]
|
BibComment |
Comment this record |
|
|