![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399219557 | |||
003 STIC | |||
008 19 0208s2531||||th 000 0 tha d | |||
082 04 ^a001.422^bอ825ค 2531 | |||
100 0 ^aอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน | |||
245 10 ^aคู่มือการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ =^bA guide for selecting statistical techniques for analyzing social science data /^cอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bฟันนี่พับบลิชชิ่ง,^c2531 | |||
300 ^a47 หน้า | |||
650 4 ^aตัวแปร (คณิตศาสตร์) | |||
650 4 ^aสังคมศาสตร์^xวิจัย | |||
945 ^p0^l0^i100000009035 | |||
999 ^aapakorn |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Books | 001.422 อ825ค 2531 Barcode: 100000009035 | ►Thai language before B.E. 2554 | On Shelf![]() | |||||
[Displaying 1/1 ] |
Relate Records Author [อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน] |
BibComment |
Comment this record |
|
|