![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399216985 | |||
003 STIC | |||
008 18 0327s2560# th # ### #000 0#tha#d | |||
020 ^a9786164407374 | |||
082 04 ^a370.1523^bว384ก 2560 | |||
100 0 ^aวัชรา เล่าเรียนดี | |||
245 10 ^aกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาการคิดและยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 /^cวัชรา เล่าเรียนดี, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง และ อรพิณ ศิริสัมพันธ์ | |||
246 31 ^aActive learning instructional strategies for thinking development and educational improvement of the 21st century | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 12 | |||
260 ^aนครปฐม :^bเพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป,^c2560 | |||
300 ^a274 หน้า | |||
500 ^aSupported programs : EDE, MED, DED, DIPTH | |||
650 4 ^aการเรียนแบบมีส่วนร่วม | |||
650 4 ^aกิจกรรมการเรียนการสอน | |||
650 4 ^aกลยุทธ์การเรียนรู้ | |||
700 0 ^aปรณัฐ กิจรุ่งเรือง | |||
700 0 ^aอรพิณ ศิริสัมพันธ์ | |||
945 ^p0^l0^i100000022280 | |||
945 ^p0^l0^i100000022282 | |||
945 ^p0^l0^i100000022283 | |||
945 ^p0^l0^i100000022284 | |||
945 ^p0^l0^i100000022285 | |||
945 ^p0^l0^i100000022286 | |||
945 ^p0^l0^i100000022287 | |||
999 ^akamonpan27/03/61 |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Books | 370.1523 ว384ก 2560 Barcode: 100000022280 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
2. | ![]() Books | 370.1523 ว384ก 2560 ฉ.2 Barcode: 100000022282 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
3. | ![]() Books | 370.1523 ว384ก 2560 ฉ.3 Barcode: 100000022283 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
4. | ![]() Books | 370.1523 ว384ก 2560 ฉ.4 Barcode: 100000022284 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
5. | ![]() Books | 370.1523 ว384ก 2560 ฉ.5 Barcode: 100000022285 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
6. | ![]() Books | 370.1523 ว384ก 2560 ฉ.6 Barcode: 100000022286 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
7. | ![]() Books | 370.1523 ว384ก 2560 ฉ.7 Barcode: 100000022287 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
[Displaying 7/7 ] |
BibComment |
Comment this record |
|
|