![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399214758 | |||
003 STIC | |||
008 17 1122s2559||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a978-616-414-108-7 | |||
082 04 ^a519.5^bร333ส 2559 | |||
100 0 ^aรัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์ | |||
245 10 ^aสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ =^bBusiness statistics and quantitative analysis /^cรัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์, มาริสา แก้วสุวรรณ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bมหาวิทยาลัยรามคำแหง,^c2559 | |||
300 ^a324 หน้า | |||
500 ^aSupported programs : AB, IB | |||
650 4 ^aการวิเคราะห์เชิงปริมาณ | |||
650 4 ^aคณิตศาสตร์สถิติ | |||
650 4 ^aสถิติธุรกิจ | |||
700 0 ^aมาริสา แก้วสุวรรณ | |||
945 ^p50^l0^i100000025195 | |||
945 ^p0^l0^i100000025196 | |||
945 ^p0^l0^i100000025197 | |||
945 ^p0^l0^i100000025198 | |||
945 ^p0^l0^i100000025199 | |||
945 ^p0^l0^i100000025200 | |||
999 ^akamonpan22/11/60 |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Books | 519.5 ร333ส 2559 Barcode: 100000025195 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
2. | ![]() Books | 519.5 ร333ส 2559 ฉ.2 Barcode: 100000025196 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
3. | ![]() Books | 519.5 ร333ส 2559 ฉ.3 Barcode: 100000025197 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
4. | ![]() Books | 519.5 ร333ส 2559 ฉ.4 Barcode: 100000025198 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
5. | ![]() Books | 519.5 ร333ส 2559 ฉ.5 Barcode: 100000025199 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
6. | ![]() Books | 519.5 ร333ส 2559 ฉ.6 Barcode: 100000025200 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
[Displaying 6/6 ] |
Relate Records Author [รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์] Subject [การวิเคราะห์เชิงปริมาณ]
|
BibComment |
Comment this record |
|
|