![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399214346 | |||
003 STIC | |||
008 17 1110s2558||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a978-616-318-825-0 | |||
082 04 ^a515.6^bท237ก 2558 | |||
100 0 ^aทศพร คล้ายอุดม | |||
245 10 ^aการวิเคราะห์เวกเตอร์ =^bVector analysis /^cทศพร คล้ายอุดม | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bมหาวิทยาลัยรามคำแหง,^c2558 | |||
300 ^a268 หน้า | |||
500 ^aSupported programs : EDE, MED, DED, DIPTH | |||
650 4 ^aคณิตศาสตร์^xการวิเคราะห์ | |||
650 4 ^aเวกเตอร์วิเคราะห์ | |||
650 4 ^aสมการเชิงอนุพันธ์ | |||
945 ^p41^l0^i100000025346 | |||
945 ^p0^l0^i100000025347 | |||
945 ^p0^l0^i100000025348 | |||
945 ^p0^l0^i100000025349 | |||
945 ^p0^l0^i100000025350 | |||
945 ^p0^l0^i100000025351 | |||
999 ^akamonpan10/11/60 |
You can interact and use many feature after login :: |
|
Status | |||||||||
1. | ![]() Books | 515.6 ท237ก 2558 Barcode: 100000025346 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
2. | ![]() Books | 515.6 ท237ก 2558 ฉ.2 Barcode: 100000025347 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
3. | ![]() Books | 515.6 ท237ก 2558 ฉ.3 Barcode: 100000025348 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
4. | ![]() Books | 515.6 ท237ก 2558 ฉ.4 Barcode: 100000025349 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
5. | ![]() Books | 515.6 ท237ก 2558 ฉ.5 Barcode: 100000025350 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
6. | ![]() Books | 515.6 ท237ก 2558 ฉ.6 Barcode: 100000025351 | ►Thai Books | On Shelf![]() | |||||
[Displaying 6/6 ] |
Relate Records Subject [สมการเชิงอนุพันธ์]
|
BibComment |
Comment this record |
|
|