![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
LEADER 00000nab 2200000uu 4500 | |||
001 13399209109 | |||
003 STIC | |||
008 12 1207s||||||||th 000 0 tha d | |||
100 0 ^aอาจารย์พรทิวา ขาวสอาด | |||
245 00 ^aปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการจัดการกำไร:กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | |||
246 0 ^aThe factors relating to earnings management: the evidences from the stock exchange of thailand | |||
300 ^apage 29-34. | |||
650 0 ^aการจัดการกำไร | |||
650 0 ^aงบการเงิน | |||
999 ^aLibrarian--ST Piyamaphorn_07.12.55 |
You can interact and use many feature after login :: |
|
No item available |
เป็นบทความวารสาร |
BibComment |
Comment this record |
|
|